NHL Stats
| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PK% |
| NY Rangers | 2.0 | 29.2 | 0.4 | 3.3 | 87.1 |
| St. Louis | 2.0 | 26.4 | 0.6 | 3.4 | 81.3 |
| Los Angeles | 2.2 | 28.8 | 0.5 | 3.8 | 87.2 |
| Boston | 2.2 | 31.3 | 0.5 | 3.6 | 85.3 |
| San Jose | 2.3 | 28.1 | 0.6 | 2.8 | 78.6 |
| Detroit | 2.4 | 27.2 | 0.7 | 3.3 | 80.0 |
| Vancouver | 2.5 | 31.1 | 0.5 | 3.8 | 85.9 |
| Minnesota | 2.6 | 32.2 | 0.6 | 3.5 | 82.8 |
| Nashville | 2.6 | 31.0 | 0.6 | 3.2 | 82.1 |
| Pittsburgh | 2.6 | 26.9 | 0.4 | 3.4 | 87.9 |
| Phoenix | 2.7 | 31.3 | 0.5 | 2.9 | 83.7 |
| Calgary | 2.7 | 30.3 | 0.5 | 3.3 | 84.0 |
| Montreal | 2.7 | 28.6 | 0.4 | 3.8 | 89.9 |
| Winnipeg | 2.8 | 29.7 | 0.6 | 3.8 | 83.2 |
| Colorado | 2.8 | 28.8 | 0.6 | 3.6 | 82.1 |
| New Jersey | 2.8 | 27.3 | 0.4 | 3.5 | 88.7 |
| Washington | 2.8 | 30.6 | 0.6 | 3.5 | 81.6 |
| Dallas | 2.9 | 31.3 | 0.7 | 3.8 | 82.2 |
| Florida | 2.9 | 31.2 | 0.6 | 3.0 | 80.3 |
| NY Islanders | 2.9 | 30.0 | 0.4 | 3.0 | 85.1 |
| Toronto | 2.9 | 30.7 | 0.8 | 3.2 | 76.2 |
| Buffalo | 3.0 | 31.4 | 0.6 | 3.5 | 81.8 |
| Philadelphia | 3.0 | 29.0 | 0.7 | 4.2 | 82.7 |
| Edmonton | 3.0 | 31.4 | 0.6 | 3.8 | 83.0 |
| Anaheim | 3.0 | 29.9 | 0.6 | 3.8 | 83.7 |
| League Average | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 83.0 |
| Chicago | 3.0 | 29.5 | 0.7 | 3.1 | 78.3 |
| Carolina | 3.1 | 31.9 | 0.7 | 3.1 | 78.2 |
| Ottawa | 3.1 | 32.0 | 0.7 | 3.9 | 81.3 |
| Columbus | 3.3 | 29.8 | 0.8 | 3.3 | 75.7 |
| Tampa Bay | 3.4 | 30.0 | 0.7 | 3.8 | 80.8 |
News