NHL Stats
| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PK% |
| Chicago | 2.1 | 26.2 | 0.4 | 2.9 | 87.2 |
| Ottawa | 2.2 | 31.3 | 0.4 | 3.5 | 88.0 |
| Boston | 2.3 | 28.6 | 0.4 | 3.4 | 87.1 |
| NY Rangers | 2.3 | 28.2 | 0.6 | 3.1 | 81.1 |
| St. Louis | 2.4 | 24.2 | 0.5 | 3.1 | 84.7 |
| Detroit | 2.4 | 27.5 | 0.6 | 3.4 | 81.7 |
| San Jose | 2.4 | 29.0 | 0.5 | 3.1 | 85.0 |
| Los Angeles | 2.5 | 25.0 | 0.6 | 3.4 | 83.2 |
| Anaheim | 2.5 | 27.9 | 0.6 | 3.4 | 81.5 |
| Pittsburgh | 2.5 | 29.2 | 0.7 | 3.5 | 79.6 |
| Columbus | 2.5 | 29.9 | 0.5 | 3.0 | 82.6 |
| Vancouver | 2.5 | 28.9 | 0.6 | 3.5 | 84.0 |
| Montreal | 2.6 | 26.9 | 0.7 | 3.6 | 79.8 |
| Minnesota | 2.6 | 27.1 | 0.5 | 2.8 | 80.7 |
| New Jersey | 2.7 | 23.1 | 0.7 | 3.5 | 81.1 |
| Washington | 2.7 | 32.3 | 0.8 | 3.4 | 77.9 |
| Phoenix | 2.7 | 30.6 | 0.7 | 3.5 | 79.9 |
| Toronto | 2.8 | 32.3 | 0.4 | 3.3 | 87.9 |
| Edmonton | 2.8 | 32.8 | 0.6 | 3.6 | 83.4 |
| NY Islanders | 2.9 | 28.2 | 0.6 | 3.0 | 80.3 |
| Nashville | 2.9 | 27.8 | 0.7 | 2.9 | 75.5 |
| Philadelphia | 2.9 | 28.6 | 0.5 | 3.8 | 85.9 |
| Dallas | 3.0 | 31.0 | 0.7 | 3.7 | 81.0 |
| Buffalo | 3.0 | 33.5 | 0.8 | 3.7 | 79.2 |
| League Average | 3.0 | 29.0 | 1.0 | 3.0 | 82.0 |
| Winnipeg | 3.0 | 29.7 | 0.6 | 2.9 | 79.7 |
| Tampa Bay | 3.1 | 30.2 | 0.6 | 3.2 | 80.7 |
| Colorado | 3.2 | 31.4 | 0.8 | 3.8 | 80.3 |
| Calgary | 3.3 | 29.4 | 0.6 | 3.1 | 81.5 |
| Carolina | 3.3 | 32.2 | 0.8 | 3.4 | 77.6 |
| Florida | 3.6 | 31.3 | 0.8 | 3.1 | 74.2 |
News