NHL Stats
| DEFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PK% |
| St. Louis | 2.0 | 26.7 | 0.5 | 3.4 | 85.8 |
| Los Angeles | 2.2 | 27.4 | 0.5 | 3.6 | 87.0 |
| NY Rangers | 2.3 | 27.8 | 0.4 | 3.2 | 86.2 |
| Vancouver | 2.4 | 30.8 | 0.5 | 3.5 | 86.0 |
| Boston | 2.5 | 29.8 | 0.5 | 3.2 | 83.5 |
| Detroit | 2.5 | 27.0 | 0.6 | 3.3 | 81.8 |
| Phoenix | 2.5 | 31.6 | 0.4 | 3.0 | 85.5 |
| New Jersey | 2.6 | 26.8 | 0.3 | 3.2 | 89.6 |
| San Jose | 2.6 | 28.6 | 0.6 | 2.7 | 76.9 |
| Nashville | 2.6 | 30.8 | 0.5 | 3.0 | 83.6 |
| Colorado | 2.7 | 29.6 | 0.6 | 3.4 | 83.0 |
| Pittsburgh | 2.7 | 27.4 | 0.4 | 3.3 | 87.8 |
| Dallas | 2.7 | 30.8 | 0.6 | 3.7 | 82.8 |
| Minnesota | 2.8 | 31.4 | 0.6 | 3.5 | 82.1 |
| Montreal | 2.8 | 29.7 | 0.4 | 3.8 | 88.6 |
| Calgary | 2.8 | 30.8 | 0.5 | 3.3 | 84.3 |
| Florida | 2.8 | 30.6 | 0.6 | 2.9 | 79.5 |
| Washington | 2.8 | 30.2 | 0.6 | 3.2 | 81.6 |
| Buffalo | 2.8 | 31.4 | 0.6 | 3.1 | 81.7 |
| Anaheim | 2.8 | 28.9 | 0.6 | 3.5 | 82.0 |
| Philadelphia | 2.8 | 28.4 | 0.7 | 3.9 | 81.8 |
| Chicago | 2.9 | 28.6 | 0.6 | 2.8 | 78.1 |
| Edmonton | 2.9 | 30.7 | 0.6 | 3.6 | 82.4 |
| Ottawa | 2.9 | 32.0 | 0.7 | 3.8 | 81.6 |
| Carolina | 3.0 | 32.4 | 0.6 | 3.1 | 80.6 |
| Winnipeg | 3.0 | 30.1 | 0.7 | 3.6 | 80.1 |
| League Average | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 83.0 |
| NY Islanders | 3.1 | 30.1 | 0.6 | 2.9 | 80.5 |
| Columbus | 3.2 | 30.9 | 0.8 | 3.3 | 76.6 |
| Toronto | 3.2 | 30.8 | 0.7 | 3.0 | 77.3 |
| Tampa Bay | 3.4 | 30.5 | 0.7 | 3.5 | 79.2 |
News