NCAAB Standings
| EXPANDED SU STANDINGS | ATS STANDINGS |
| AMERICA EAST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Stony Brook | 16-7 | 11-1 | 5-6 | 11-1 | .696 | ||
| Vermont | 16-10 | 8-4 | 8-6 | 10-2 | .615 | ||
| Albany | 15-11 | 11-2 | 4-9 | 7-5 | .577 | ||
| Boston University | 13-13 | 6-4 | 7-9 | 9-3 | .500 | ||
| Maine | 11-11 | 6-4 | 5-7 | 5-6 | .500 | ||
| New Hampshire | 8-14 | 6-7 | 2-7 | 3-8 | .364 | ||
| Hartford | 5-19 | 2-8 | 3-11 | 5-7 | .208 | ||
| UMBC | 3-20 | 1-9 | 2-11 | 2-9 | .130 | ||
| Binghamton | 0-23 | 0-11 | 0-12 | 0-11 | .000 | ||
| ATLANTIC 10 | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Saint Louis | 18-5 | 14-1 | 4-4 | 6-3 | .783 | ||
| Temple | 17-5 | 9-2 | 8-3 | 6-2 | .773 | ||
| Massachusetts | 17-6 | 12-1 | 5-5 | 6-3 | .739 | ||
| La Salle | 17-7 | 13-1 | 4-6 | 6-3 | .708 | ||
| Xavier | 15-8 | 10-4 | 5-4 | 6-3 | .652 | ||
| Saint Joseph's | 15-9 | 11-2 | 4-7 | 5-4 | .625 | ||
| Dayton | 14-9 | 10-4 | 4-5 | 4-5 | .609 | ||
| Duquesne | 14-9 | 10-4 | 4-5 | 5-4 | .609 | ||
| St. Bonaventure | 12-8 | 8-2 | 4-6 | 5-3 | .600 | ||
| Richmond | 12-12 | 9-3 | 3-9 | 3-6 | .500 | ||
| Charlotte | 11-11 | 5-5 | 6-6 | 3-6 | .500 | ||
| Fordham | 9-13 | 8-3 | 1-10 | 2-7 | .409 | ||
| George Washington | 8-15 | 6-7 | 2-8 | 3-6 | .348 | ||
| Rhode Island | 5-19 | 3-10 | 2-9 | 2-7 | .208 | ||
| ATLANTIC COAST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| North Carolina | 20-3 | 15-1 | 5-2 | 7-1 | .870 | ||
| Duke | 19-4 | 15-2 | 4-2 | 6-2 | .826 | ||
| Virginia | 18-4 | 12-2 | 6-2 | 5-3 | .818 | ||
| Florida State | 16-6 | 13-2 | 3-4 | 7-1 | .727 | ||
| North Carolina State | 17-7 | 12-5 | 5-2 | 6-3 | .708 | ||
| Miami | 14-7 | 10-2 | 4-5 | 5-3 | .667 | ||
| Maryland | 14-9 | 12-4 | 2-5 | 4-5 | .609 | ||
| Virginia Tech | 13-10 | 9-5 | 4-5 | 2-6 | .565 | ||
| Clemson | 11-12 | 9-6 | 2-6 | 3-6 | .478 | ||
| Wake Forest | 11-12 | 8-6 | 3-6 | 2-7 | .478 | ||
| Georgia Tech | 9-14 | 6-6 | 3-8 | 2-7 | .391 | ||
| Boston College | 7-16 | 6-8 | 1-8 | 2-7 | .304 | ||
| ATLANTIC SUN | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Mercer | 19-7 | 11-1 | 8-6 | 11-2 | .731 | ||
| Belmont | 18-7 | 12-1 | 6-6 | 10-2 | .720 | ||
| USC Upstate | 15-10 | 8-2 | 7-8 | 8-4 | .600 | ||
| East Tennessee State | 12-11 | 7-2 | 5-9 | 6-6 | .522 | ||
| North Florida | 13-13 | 9-3 | 4-10 | 7-6 | .500 | ||
| Florida Gulf Coast | 12-12 | 8-3 | 4-9 | 7-6 | .500 | ||
| Lipscomb | 11-13 | 7-5 | 4-8 | 6-6 | .458 | ||
| Stetson | 8-16 | 6-4 | 2-12 | 5-8 | .333 | ||
| Jacksonville | 5-19 | 3-5 | 2-14 | 3-10 | .208 | ||
| Kennesaw State | 3-22 | 1-7 | 2-15 | 0-13 | .120 | ||
| BIG 12 | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Missouri | 22-2 | 16-0 | 6-2 | 9-2 | .917 | ||
| Baylor | 21-2 | 12-1 | 9-1 | 8-2 | .913 | ||
| Kansas | 18-5 | 14-1 | 4-4 | 8-2 | .783 | ||
| Kansas State | 17-6 | 13-3 | 4-3 | 6-5 | .739 | ||
| Iowa State | 17-7 | 13-2 | 4-5 | 7-4 | .708 | ||
| Texas | 15-9 | 13-3 | 2-6 | 5-6 | .625 | ||
| Oklahoma | 13-10 | 11-4 | 2-6 | 3-8 | .565 | ||
| Texas A&M | 12-11 | 11-4 | 1-7 | 3-8 | .522 | ||
| Oklahoma State | 12-12 | 9-5 | 3-7 | 5-6 | .500 | ||
| Texas Tech | 7-16 | 6-5 | 1-11 | 0-11 | .304 | ||
| BIG EAST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Syracuse | 23-1 | 17-0 | 6-1 | 10-1 | .958 | ||
| Georgetown | 18-4 | 12-1 | 6-3 | 8-3 | .818 | ||
| Marquette | 20-5 | 16-1 | 4-4 | 9-3 | .800 | ||
| Louisville | 19-5 | 15-2 | 4-3 | 7-4 | .792 | ||
| Cincinnati | 16-7 | 11-4 | 5-3 | 6-4 | .696 | ||
| West Virginia | 16-8 | 12-3 | 4-5 | 6-5 | .667 | ||
| Connecticut | 15-8 | 13-3 | 2-5 | 5-6 | .652 | ||
| Notre Dame | 15-8 | 12-1 | 3-7 | 7-3 | .652 | ||
| Seton Hall | 15-8 | 10-2 | 5-6 | 4-7 | .652 | ||
| Pittsburgh | 15-9 | 11-5 | 4-4 | 4-7 | .625 | ||
| South Florida | 13-10 | 11-2 | 2-8 | 6-4 | .565 | ||
| Providence | 13-12 | 10-5 | 3-7 | 2-10 | .520 | ||
| Rutgers | 12-12 | 10-4 | 2-8 | 4-7 | .500 | ||
| DePaul | 11-12 | 8-8 | 3-4 | 2-9 | .478 | ||
| Villanova | 11-13 | 9-5 | 2-8 | 4-8 | .458 | ||
| St. John's | 10-13 | 8-7 | 2-6 | 4-7 | .435 | ||
| BIG SKY | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Weber State | 18-4 | 14-0 | 4-4 | 10-1 | .818 | ||
| Montana | 17-6 | 10-2 | 7-4 | 10-1 | .739 | ||
| Montana State | 11-11 | 6-5 | 5-6 | 6-5 | .500 | ||
| Portland State | 11-12 | 8-3 | 3-9 | 5-6 | .478 | ||
| Eastern Washington | 11-13 | 6-4 | 5-9 | 5-6 | .458 | ||
| Sacramento State | 8-14 | 5-6 | 3-8 | 3-8 | .364 | ||
| Idaho State | 8-15 | 5-5 | 3-10 | 6-5 | .348 | ||
| Northern Colorado | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 4-7 | .318 | ||
| Northern Arizona | 5-19 | 4-9 | 1-10 | 1-11 | .208 | ||
| BIG SOUTH | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Coastal Carolina | 17-6 | 11-2 | 6-4 | 10-3 | .739 | ||
| UNC Asheville | 18-7 | 9-2 | 9-5 | 13-1 | .720 | ||
| Charleston Southern | 14-9 | 9-1 | 5-8 | 8-5 | .609 | ||
| Campbell | 16-11 | 10-2 | 6-9 | 10-5 | .593 | ||
| VMI | 12-11 | 11-1 | 1-10 | 7-6 | .522 | ||
| Presbyterian | 10-13 | 6-7 | 4-6 | 4-9 | .435 | ||
| Winthrop | 10-15 | 6-4 | 4-11 | 7-7 | .400 | ||
| Gardner-Webb | 10-15 | 7-3 | 3-12 | 5-8 | .400 | ||
| High Point | 9-15 | 7-6 | 2-9 | 5-9 | .375 | ||
| Liberty | 9-16 | 6-8 | 3-8 | 4-9 | .360 | ||
| Radford | 4-21 | 4-11 | 0-10 | 1-12 | .160 | ||
| BIG TEN | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Ohio State | 21-3 | 17-0 | 4-3 | 9-2 | .875 | ||
| Michigan State | 18-5 | 14-1 | 4-4 | 7-3 | .783 | ||
| Wisconsin | 18-6 | 12-4 | 6-2 | 7-4 | .750 | ||
| Indiana | 18-6 | 14-1 | 4-5 | 6-6 | .750 | ||
| Michigan | 17-7 | 14-0 | 3-7 | 7-4 | .708 | ||
| Minnesota | 17-7 | 13-3 | 4-4 | 5-6 | .708 | ||
| Illinois | 16-7 | 14-4 | 2-3 | 5-5 | .696 | ||
| Northwestern | 14-8 | 11-3 | 3-5 | 4-6 | .636 | ||
| Purdue | 15-9 | 10-3 | 5-6 | 5-6 | .625 | ||
| Iowa | 13-11 | 11-6 | 2-5 | 5-6 | .542 | ||
| Nebraska | 11-11 | 8-6 | 3-5 | 3-8 | .500 | ||
| Penn State | 10-14 | 9-6 | 1-8 | 2-9 | .417 | ||
| BIG WEST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Long Beach State | 17-6 | 9-0 | 8-6 | 10-0 | .739 | ||
| CS Fullerton | 15-7 | 9-2 | 6-5 | 7-3 | .682 | ||
| Santa Barbara | 12-8 | 7-3 | 5-5 | 7-3 | .600 | ||
| Cal Poly | 13-11 | 8-4 | 5-7 | 4-6 | .542 | ||
| UC Riverside | 11-12 | 7-6 | 4-6 | 5-5 | .478 | ||
| Pacific | 9-13 | 6-5 | 3-8 | 5-5 | .409 | ||
| UC Irvine | 9-14 | 6-6 | 3-8 | 5-5 | .391 | ||
| CS Northridge | 6-15 | 3-6 | 3-9 | 2-8 | .286 | ||
| UC Davis | 1-21 | 1-9 | 0-12 | 0-10 | .045 | ||
| COLONIAL ATHLETIC | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Virginia Commonwealth | 20-5 | 11-2 | 9-3 | 11-2 | .800 | ||
| Drexel | 19-5 | 11-2 | 8-3 | 11-2 | .792 | ||
| George Mason | 19-6 | 13-2 | 6-4 | 11-2 | .760 | ||
| Georgia State | 16-8 | 10-1 | 6-7 | 8-5 | .667 | ||
| Old Dominion | 15-10 | 9-4 | 6-6 | 10-3 | .600 | ||
| Delaware | 11-12 | 8-3 | 3-9 | 7-6 | .478 | ||
| Northeastern | 11-12 | 5-4 | 6-8 | 7-6 | .478 | ||
| James Madison | 10-15 | 5-7 | 5-8 | 3-10 | .400 | ||
| UNC Wilmington | 9-14 | 5-6 | 4-8 | 5-8 | .391 | ||
| Hofstra | 8-17 | 7-8 | 1-9 | 2-11 | .320 | ||
| William & Mary | 4-21 | 2-8 | 2-13 | 2-11 | .160 | ||
| Towson | 1-24 | 1-11 | 0-13 | 1-12 | .040 | ||
| CONFERENCE USA | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Southern Miss | 20-3 | 13-1 | 7-2 | 7-1 | .870 | ||
| Central Florida | 17-6 | 13-1 | 4-5 | 6-3 | .739 | ||
| Memphis | 16-7 | 12-3 | 4-4 | 6-2 | .696 | ||
| Tulane | 15-8 | 13-2 | 2-6 | 3-6 | .652 | ||
| Marshall | 14-9 | 10-4 | 4-5 | 5-4 | .609 | ||
| Tulsa | 14-9 | 8-6 | 6-3 | 7-2 | .609 | ||
| East Carolina | 12-10 | 9-5 | 3-5 | 3-6 | .545 | ||
| Rice | 13-11 | 9-6 | 4-5 | 4-5 | .542 | ||
| Houston | 11-11 | 10-4 | 1-7 | 3-6 | .500 | ||
| Southern Methodist | 10-13 | 7-5 | 3-8 | 2-7 | .435 | ||
| Texas El Paso | 10-13 | 8-4 | 2-9 | 3-6 | .435 | ||
| UAB | 9-13 | 5-7 | 4-6 | 4-5 | .409 | ||
| GREAT WEST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Utah Valley | 15-10 | 11-2 | 4-8 | 5-0 | .600 | ||
| North Dakota | 10-12 | 10-1 | 0-11 | 2-3 | .455 | ||
| NJIT | 10-12 | 8-2 | 2-10 | 3-2 | .455 | ||
| Texas-Pan American | 8-17 | 7-5 | 1-12 | 3-2 | .320 | ||
| Houston Baptist | 7-15 | 6-4 | 1-11 | 1-4 | .318 | ||
| Chicago State | 3-20 | 3-5 | 0-15 | 1-4 | .130 | ||
| HORIZON LEAGUE | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Cleveland State | 20-4 | 9-1 | 11-3 | 10-2 | .833 | ||
| Valparaiso | 17-8 | 10-2 | 7-6 | 10-3 | .680 | ||
| Wisc-Milwaukee | 15-10 | 10-3 | 5-7 | 8-5 | .600 | ||
| Youngstown State | 13-10 | 7-2 | 6-8 | 8-5 | .565 | ||
| Detroit | 13-12 | 10-4 | 3-8 | 7-6 | .520 | ||
| Butler | 13-12 | 9-5 | 4-7 | 7-6 | .520 | ||
| Wright State | 11-14 | 8-5 | 3-9 | 6-7 | .440 | ||
| Wisc-Green Bay | 9-13 | 9-2 | 0-11 | 5-7 | .409 | ||
| Illinois-Chicago | 7-16 | 7-5 | 0-11 | 3-10 | .304 | ||
| Loyola of Chicago | 5-18 | 3-7 | 2-11 | 0-13 | .217 | ||
| INDEPENDENTS | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| CS Bakersfield | 12-12 | 8-3 | 4-9 | 0-0 | .500 | ||
| Longwood | 8-15 | 5-5 | 3-10 | 0-0 | .348 | ||
| Seattle | 6-14 | 4-6 | 2-8 | 0-0 | .300 | ||
| IVY LEAGUE | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Harvard | 20-2 | 9-0 | 11-2 | 6-0 | .909 | ||
| Yale | 15-5 | 9-1 | 6-4 | 5-1 | .750 | ||
| Columbia | 13-9 | 8-4 | 5-5 | 2-4 | .591 | ||
| Pennsylvania | 12-10 | 6-5 | 6-5 | 4-1 | .545 | ||
| Princeton | 11-10 | 4-2 | 7-8 | 2-3 | .524 | ||
| Cornell | 8-12 | 7-2 | 1-10 | 3-3 | .400 | ||
| Brown | 7-16 | 6-8 | 1-8 | 1-5 | .304 | ||
| Dartmouth | 4-18 | 3-6 | 1-12 | 0-6 | .182 | ||
| METRO ATLANTIC | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Iona | 19-5 | 8-2 | 11-3 | 11-2 | .792 | ||
| Loyola | 18-5 | 8-1 | 10-4 | 11-2 | .783 | ||
| Manhattan | 17-8 | 8-3 | 9-5 | 10-3 | .680 | ||
| Fairfield | 13-10 | 8-4 | 5-6 | 8-4 | .565 | ||
| Siena | 10-13 | 8-4 | 2-9 | 5-8 | .435 | ||
| Rider | 10-15 | 6-5 | 4-10 | 7-6 | .400 | ||
| Niagara | 9-16 | 5-7 | 4-9 | 4-9 | .360 | ||
| Marist | 8-15 | 7-3 | 1-12 | 3-9 | .348 | ||
| Saint Peter's | 5-19 | 3-7 | 2-12 | 4-9 | .208 | ||
| Canisius | 4-19 | 2-8 | 2-11 | 1-12 | .174 | ||
| MID-AMERICAN | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Ohio | 19-4 | 13-1 | 6-3 | 7-2 | .826 | ||
| Kent State | 16-6 | 10-2 | 6-4 | 6-3 | .727 | ||
| Buffalo | 14-6 | 9-1 | 5-5 | 7-2 | .700 | ||
| Akron | 16-7 | 10-2 | 6-5 | 8-1 | .696 | ||
| Ball State | 12-9 | 7-3 | 5-6 | 4-5 | .571 | ||
| Bowling Green | 11-11 | 8-3 | 3-8 | 5-4 | .500 | ||
| Toledo | 10-13 | 6-8 | 4-5 | 2-7 | .435 | ||
| Eastern Michigan | 10-13 | 6-3 | 4-10 | 5-4 | .435 | ||
| Western Michigan | 10-13 | 9-2 | 1-11 | 4-5 | .435 | ||
| Miami (Ohio) | 7-14 | 5-5 | 2-9 | 3-6 | .333 | ||
| Central Michigan | 7-15 | 4-4 | 3-11 | 2-7 | .318 | ||
| Northern Illinois | 2-19 | 2-10 | 0-9 | 1-8 | .095 | ||
| MID-EASTERN ATHLETIC | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Norfolk State | 17-8 | 8-3 | 9-5 | 9-2 | .680 | ||
| Savannah State | 14-10 | 10-1 | 4-9 | 7-2 | .583 | ||
| North Carolina Central | 12-11 | 8-2 | 4-9 | 6-4 | .522 | ||
| Coppin State | 12-11 | 7-2 | 5-9 | 7-3 | .522 | ||
| Delaware State | 9-11 | 6-4 | 3-7 | 6-3 | .450 | ||
| Bethune-Cookman | 10-14 | 6-2 | 4-12 | 7-3 | .417 | ||
| North Carolina A&T | 10-15 | 7-2 | 3-13 | 5-5 | .400 | ||
| Hampton | 8-15 | 7-5 | 1-10 | 4-6 | .348 | ||
| Florida A&M | 7-17 | 5-5 | 2-12 | 5-5 | .292 | ||
| Howard | 6-18 | 4-5 | 2-13 | 3-8 | .250 | ||
| Morgan State | 5-16 | 3-5 | 2-11 | 3-7 | .238 | ||
| MD-Eastern Shore | 5-17 | 4-4 | 1-13 | 2-7 | .227 | ||
| South Carolina State | 5-18 | 4-5 | 1-13 | 0-9 | .217 | ||
| MISSOURI VALLEY | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Creighton | 21-4 | 12-1 | 9-3 | 11-3 | .840 | ||
| Wichita State | 20-4 | 12-1 | 8-3 | 11-2 | .833 | ||
| Northern Iowa | 16-9 | 12-3 | 4-6 | 6-7 | .640 | ||
| Illinois State | 15-9 | 13-2 | 2-7 | 7-6 | .625 | ||
| Indiana State | 14-10 | 11-2 | 3-8 | 5-8 | .583 | ||
| Missouri State | 14-11 | 7-5 | 7-6 | 7-6 | .560 | ||
| Drake | 13-11 | 11-3 | 2-8 | 6-7 | .542 | ||
| Evansville | 12-12 | 8-6 | 4-6 | 7-7 | .500 | ||
| Southern Illinois | 8-16 | 6-6 | 2-10 | 5-8 | .333 | ||
| Bradley | 6-19 | 5-9 | 1-10 | 1-12 | .240 | ||
| MOUNTAIN WEST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| San Diego State | 20-3 | 15-1 | 5-2 | 6-1 | .870 | ||
| UNLV | 21-4 | 14-0 | 7-4 | 5-2 | .840 | ||
| New Mexico | 19-4 | 11-2 | 8-2 | 5-2 | .826 | ||
| Wyoming | 18-5 | 13-2 | 5-3 | 4-3 | .783 | ||
| Colorado State | 15-7 | 13-1 | 2-6 | 4-3 | .682 | ||
| TCU | 13-9 | 10-3 | 3-6 | 3-4 | .591 | ||
| Air Force | 11-10 | 9-5 | 2-5 | 1-6 | .524 | ||
| Boise State | 10-12 | 10-4 | 0-8 | 0-7 | .455 | ||
| NORTHEAST | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Wagner | 19-4 | 8-2 | 11-2 | 10-2 | .826 | ||
| Long Island | 17-7 | 10-0 | 7-7 | 11-1 | .708 | ||
| Robert Morris | 17-8 | 7-3 | 10-5 | 8-4 | .680 | ||
| St. Francis NY | 13-10 | 7-3 | 6-7 | 10-2 | .565 | ||
| Quinnipiac | 13-10 | 6-4 | 7-6 | 6-6 | .565 | ||
| Cent Conn State | 10-12 | 8-3 | 2-9 | 7-5 | .455 | ||
| Sacred Heart | 11-14 | 5-6 | 6-8 | 5-7 | .440 | ||
| Monmouth | 7-18 | 4-5 | 3-13 | 5-7 | .280 | ||
| Mount St. Mary's | 6-17 | 3-7 | 3-10 | 4-8 | .261 | ||
| St. Francis PA | 5-18 | 4-6 | 1-12 | 4-8 | .217 | ||
| Fairleigh Dickinson | 2-21 | 1-9 | 1-12 | 1-11 | .087 | ||
| Bryant | 2-22 | 1-7 | 1-15 | 1-11 | .083 | ||
| OHIO VALLEY | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Murray State | 23-0 | 11-0 | 12-0 | 11-0 | 1.000 | ||
| Tennessee Tech | 16-9 | 10-3 | 6-6 | 8-4 | .640 | ||
| Tennessee State | 15-10 | 10-2 | 5-8 | 8-4 | .600 | ||
| Eastern Kentucky | 14-12 | 8-2 | 6-10 | 6-6 | .538 | ||
| SE Missouri State | 12-11 | 9-3 | 3-8 | 7-4 | .522 | ||
| Morehead State | 13-12 | 8-3 | 5-9 | 6-5 | .520 | ||
| Eastern Illinois | 9-14 | 6-6 | 3-8 | 2-9 | .391 | ||
| Jacksonville State | 10-16 | 7-5 | 3-11 | 5-7 | .385 | ||
| Austin Peay | 9-17 | 6-5 | 3-12 | 6-6 | .346 | ||
| SIU Edwardsville | 7-14 | 6-5 | 1-9 | 5-7 | .333 | ||
| Tennessee-Martin | 3-22 | 2-10 | 1-12 | 0-12 | .120 | ||
| PACIFIC-12 | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| California | 18-6 | 15-1 | 3-5 | 8-3 | .750 | ||
| Oregon | 16-7 | 11-3 | 5-4 | 7-4 | .696 | ||
| Stanford | 16-7 | 13-2 | 3-5 | 6-5 | .696 | ||
| Colorado | 16-7 | 14-3 | 2-4 | 8-3 | .696 | ||
| Washington | 16-7 | 13-2 | 3-5 | 9-2 | .696 | ||
| Arizona | 16-8 | 10-4 | 6-4 | 7-4 | .667 | ||
| Oregon State | 15-8 | 11-2 | 4-6 | 5-6 | .652 | ||
| UCLA | 13-10 | 10-3 | 3-7 | 6-5 | .565 | ||
| Washington State | 12-11 | 10-4 | 2-7 | 4-7 | .522 | ||
| Arizona State | 7-16 | 5-8 | 2-8 | 3-8 | .304 | ||
| USC | 6-18 | 4-9 | 2-9 | 1-10 | .250 | ||
| Utah | 5-18 | 5-10 | 0-8 | 2-9 | .217 | ||
| PATRIOT LEAGUE | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Bucknell | 18-6 | 10-1 | 8-5 | 8-0 | .750 | ||
| Lehigh | 18-6 | 9-1 | 9-5 | 6-2 | .750 | ||
| American | 15-8 | 9-0 | 6-8 | 6-2 | .652 | ||
| Lafayette | 10-13 | 5-6 | 5-7 | 5-3 | .435 | ||
| Army | 10-13 | 8-3 | 2-10 | 3-5 | .435 | ||
| Holy Cross | 9-13 | 8-2 | 1-11 | 3-5 | .409 | ||
| Colgate | 7-16 | 5-5 | 2-11 | 1-7 | .304 | ||
| Navy | 3-19 | 2-8 | 1-11 | 0-8 | .136 | ||
| SOUTHEASTERN | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Kentucky | 24-1 | 18-0 | 6-1 | 10-0 | .960 | ||
| Florida | 19-5 | 17-0 | 2-5 | 7-2 | .792 | ||
| Mississippi State | 18-5 | 15-1 | 3-4 | 5-3 | .783 | ||
| Arkansas | 16-7 | 16-1 | 0-6 | 4-4 | .696 | ||
| Vanderbilt | 16-7 | 11-4 | 5-3 | 5-3 | .696 | ||
| Alabama | 16-7 | 13-2 | 3-5 | 5-4 | .696 | ||
| Mississippi | 14-8 | 11-2 | 3-6 | 4-4 | .636 | ||
| LSU | 13-9 | 10-3 | 3-6 | 3-5 | .591 | ||
| Auburn | 13-11 | 12-4 | 1-7 | 3-7 | .542 | ||
| Tennessee | 11-12 | 10-4 | 1-8 | 3-5 | .478 | ||
| Georgia | 10-12 | 9-6 | 1-6 | 1-7 | .455 | ||
| South Carolina | 9-13 | 8-7 | 1-6 | 1-7 | .409 | ||
| SOUTHERN | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Davidson | 18-5 | 11-1 | 7-4 | 12-1 | .783 | ||
| Wofford | 15-10 | 9-2 | 6-8 | 8-5 | .600 | ||
| College of Charleston | 14-10 | 8-4 | 6-6 | 6-7 | .583 | ||
| Elon | 13-10 | 9-3 | 4-7 | 8-4 | .565 | ||
| Furman | 12-12 | 7-4 | 5-8 | 6-7 | .500 | ||
| Georgia Southern | 11-12 | 8-1 | 3-11 | 9-4 | .478 | ||
| Western Carolina | 10-15 | 7-5 | 3-10 | 4-8 | .400 | ||
| Appalachian State | 9-14 | 7-5 | 2-9 | 5-8 | .391 | ||
| Samford | 9-14 | 5-7 | 4-7 | 6-6 | .391 | ||
| UNC Greensboro | 9-15 | 7-4 | 2-11 | 7-5 | .375 | ||
| Chattanooga | 9-16 | 9-4 | 0-12 | 3-9 | .360 | ||
| The Citadel | 4-19 | 4-7 | 0-12 | 1-11 | .174 | ||
| SOUTHLAND | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Texas-Arlington | 17-5 | 9-1 | 8-4 | 9-0 | .773 | ||
| Lamar | 15-8 | 9-1 | 6-7 | 6-3 | .652 | ||
| Texas-San Antonio | 14-9 | 7-3 | 7-6 | 6-3 | .609 | ||
| Northwestern State | 14-9 | 9-1 | 5-8 | 7-2 | .609 | ||
| Stephen F. Austin | 12-10 | 8-3 | 4-7 | 6-3 | .545 | ||
| McNeese State | 11-10 | 7-2 | 4-8 | 7-2 | .524 | ||
| Sam Houston State | 9-14 | 7-4 | 2-10 | 3-6 | .391 | ||
| Southeastern Louisiana | 8-13 | 8-3 | 0-10 | 2-7 | .381 | ||
| Texas State | 8-14 | 7-4 | 1-10 | 1-8 | .364 | ||
| Central Arkansas | 7-14 | 5-5 | 2-9 | 2-7 | .333 | ||
| Nicholls State | 7-15 | 5-5 | 2-10 | 3-7 | .318 | ||
| Texas A&M C.C. | 4-19 | 2-9 | 2-10 | 3-7 | .174 | ||
| SOUTHWESTERN ATHLETIC | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Southern | 13-11 | 9-1 | 4-10 | 9-2 | .542 | ||
| Miss Valley State | 12-11 | 7-0 | 5-11 | 11-0 | .522 | ||
| Prairie View A&M | 10-13 | 6-5 | 4-8 | 6-4 | .435 | ||
| Alabama State | 8-15 | 5-3 | 3-12 | 5-6 | .348 | ||
| Texas Southern | 7-15 | 5-1 | 2-14 | 6-4 | .318 | ||
| Alcorn State | 6-16 | 4-3 | 2-13 | 4-7 | .273 | ||
| Alabama A&M | 5-15 | 4-2 | 1-13 | 3-8 | .250 | ||
| Jackson State | 5-18 | 4-5 | 1-13 | 3-8 | .217 | ||
| Arkansas-Pine Bluff | 5-19 | 4-2 | 1-17 | 4-7 | .208 | ||
| Grambling State | 3-18 | 1-6 | 2-12 | 3-8 | .143 | ||
| SUN BELT | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Middle Tennessee | 21-4 | 11-1 | 10-3 | 10-1 | .840 | ||
| Denver | 17-7 | 11-2 | 6-5 | 7-4 | .708 | ||
| North Texas | 13-10 | 10-3 | 3-7 | 6-4 | .565 | ||
| Louisiana-Lafayette | 14-11 | 9-3 | 5-8 | 8-3 | .560 | ||
| South Alabama | 12-10 | 7-5 | 5-5 | 4-7 | .545 | ||
| Arkansas-Little Rock | 11-13 | 7-5 | 4-8 | 8-2 | .458 | ||
| Arkansas State | 10-15 | 8-5 | 2-10 | 4-6 | .400 | ||
| Florida Atlantic | 9-14 | 5-3 | 4-11 | 5-5 | .391 | ||
| Western Kentucky | 8-15 | 5-8 | 3-7 | 4-6 | .348 | ||
| Troy | 7-15 | 5-6 | 2-9 | 2-9 | .318 | ||
| Florida International | 7-15 | 1-8 | 6-7 | 4-6 | .318 | ||
| Louisiana-Monroe | 2-22 | 0-11 | 2-11 | 1-10 | .083 | ||
| THE SUMMIT LEAGUE | |||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | CONF RECORD | % | ||
| Oral Roberts | 21-5 | 13-1 | 8-4 | 13-1 | .808 | ||
| South Dakota State | 19-6 | 11-0 | 8-6 | 11-2 | .760 | ||
| North Dakota State | 15-8 | 9-2 | 6-6 | 8-5 | .652 | ||
| Western Illinois | 13-9 | 8-4 | 5-5 | 7-6 | .591 | ||
| Oakland | 13-13 | 7-6 | 6-7 | 7-7 | .500 | ||
| Southern Utah | 12-12 | 7-4 | 5-8 | 7-7 | .500 | ||
| IUPU Fort Wayne | 10-14 | 8-4 | 2-10 | 4-10 | .417 | ||
