NBA Stats
| OFFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | SCORE | HOME SCORE | AWAY SCORE | FG% | FT% | 3PT MADE | OFF REBS | ASSISTS | TO |
| Denver | 106.2 | 108.4 | 103.8 | 47.8 | 70.1 | 6.3 | 13.3 | 24.4 | 14.7 |
| Houston | 106.0 | 108.3 | 103.6 | 46.1 | 75.4 | 10.6 | 11.1 | 23.2 | 15.8 |
| Oklahoma City | 105.7 | 108.5 | 103.0 | 48.1 | 82.8 | 7.3 | 10.4 | 21.4 | 14.7 |
| San Antonio | 103.0 | 104.6 | 101.4 | 48.1 | 79.1 | 8.1 | 8.1 | 25.1 | 14.1 |
| Miami | 102.9 | 106.4 | 99.4 | 49.6 | 75.4 | 8.7 | 8.2 | 23.1 | 13.3 |
| LA Lakers | 102.2 | 102.6 | 101.8 | 45.8 | 69.2 | 8.7 | 11.5 | 22.2 | 14.7 |
| Golden State | 101.2 | 101.8 | 100.6 | 45.8 | 79.0 | 8.0 | 10.8 | 22.5 | 14.8 |
| Dallas | 101.1 | 103.0 | 99.2 | 46.2 | 79.3 | 7.4 | 9.3 | 23.2 | 13.5 |
| LA Clippers | 101.1 | 104.1 | 98.0 | 47.8 | 71.1 | 7.7 | 11.4 | 23.9 | 13.8 |
| Sacramento | 100.2 | 104.6 | 95.8 | 44.7 | 76.9 | 7.4 | 11.5 | 20.8 | 14.1 |
| New York | 100.0 | 102.7 | 97.2 | 44.8 | 75.9 | 10.9 | 10.8 | 19.3 | 11.6 |
| Milwaukee | 98.9 | 101.3 | 96.5 | 43.5 | 73.6 | 7.3 | 13.0 | 22.9 | 13.6 |
| Utah | 98.0 | 100.3 | 95.8 | 45.4 | 76.4 | 6.2 | 12.1 | 22.7 | 14.2 |
| Atlanta | 98.0 | 99.4 | 96.5 | 46.4 | 71.5 | 8.6 | 9.2 | 24.5 | 14.3 |
| Portland | 97.5 | 99.2 | 95.8 | 44.8 | 77.6 | 8.2 | 10.7 | 21.8 | 14.2 |
| Toronto | 97.2 | 96.8 | 97.6 | 44.6 | 78.8 | 7.0 | 10.6 | 21.5 | 13.2 |
| Brooklyn | 96.9 | 97.6 | 96.2 | 45.0 | 73.1 | 7.7 | 12.8 | 20.3 | 13.9 |
| Boston | 96.5 | 98.5 | 94.6 | 46.5 | 77.6 | 6.2 | 8.1 | 22.8 | 13.9 |
| Cleveland | 96.5 | 97.2 | 95.8 | 43.4 | 75.6 | 6.7 | 12.2 | 20.7 | 13.4 |
| Minnesota | 95.7 | 96.0 | 95.4 | 43.9 | 74.2 | 5.5 | 11.9 | 22.4 | 14.1 |
| Phoenix | 95.2 | 94.6 | 95.8 | 44.3 | 74.3 | 5.8 | 11.7 | 22.6 | 14.9 |
| Detroit | 94.8 | 95.8 | 93.9 | 44.9 | 69.9 | 6.3 | 12.1 | 21.2 | 14.6 |
| Indiana | 94.7 | 97.6 | 91.8 | 43.6 | 74.6 | 6.8 | 12.9 | 20.3 | 14.5 |
| Orlando | 94.1 | 95.1 | 93.1 | 44.8 | 75.5 | 6.2 | 10.8 | 22.8 | 14.0 |
| New Orleans | 94.1 | 93.0 | 95.1 | 44.9 | 77.6 | 6.5 | 12.1 | 21.0 | 13.7 |
| Charlotte | 93.4 | 96.5 | 90.4 | 42.5 | 75.0 | 5.7 | 11.2 | 19.4 | 13.1 |
| Memphis | 93.4 | 93.2 | 93.6 | 44.4 | 77.3 | 4.7 | 12.9 | 20.9 | 13.2 |
| Washington | 93.2 | 97.9 | 88.6 | 43.5 | 73.3 | 6.7 | 10.8 | 21.6 | 14.6 |
| Chicago | 93.2 | 92.9 | 93.5 | 43.7 | 77.3 | 5.4 | 12.5 | 23.0 | 13.7 |
| Philadelphia | 93.2 | 94.7 | 91.7 | 44.4 | 72.9 | 6.3 | 10.9 | 22.8 | 12.6 |
News