NHL Stats
| OFFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PP% |
| Pittsburgh | 3.4 | 30.0 | 0.9 | 3.5 | 24.7 |
| Chicago | 3.2 | 31.1 | 0.5 | 3.1 | 16.7 |
| Washington | 3.1 | 28.1 | 0.9 | 3.4 | 26.8 |
| Montreal | 3.1 | 30.6 | 0.9 | 4.2 | 20.7 |
| Tampa Bay | 3.1 | 27.6 | 0.7 | 3.4 | 19.0 |
| Toronto | 3.0 | 26.3 | 0.7 | 3.5 | 18.7 |
| League Average | 3.0 | 29.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 |
| Anaheim | 2.9 | 28.1 | 0.6 | 2.8 | 21.5 |
| NY Islanders | 2.9 | 30.9 | 0.7 | 3.3 | 19.9 |
| Philadelphia | 2.8 | 29.0 | 0.8 | 3.6 | 21.6 |
| Los Angeles | 2.8 | 29.8 | 0.7 | 3.5 | 19.9 |
| Boston | 2.7 | 32.4 | 0.4 | 2.5 | 14.8 |
| NY Rangers | 2.7 | 30.9 | 0.5 | 3.2 | 15.7 |
| Dallas | 2.7 | 26.3 | 0.6 | 3.6 | 17.0 |
| St. Louis | 2.7 | 27.8 | 0.6 | 3.1 | 19.5 |
| Winnipeg | 2.7 | 28.9 | 0.4 | 3.0 | 13.8 |
| Carolina | 2.7 | 32.2 | 0.5 | 3.4 | 14.6 |
| Calgary | 2.7 | 26.9 | 0.7 | 3.2 | 20.0 |
| Vancouver | 2.6 | 28.1 | 0.5 | 3.4 | 15.8 |
| Phoenix | 2.6 | 30.9 | 0.5 | 3.5 | 14.8 |
| Buffalo | 2.6 | 27.9 | 0.5 | 3.4 | 14.1 |
| Edmonton | 2.6 | 26.8 | 0.7 | 3.5 | 20.1 |
| Detroit | 2.6 | 30.1 | 0.7 | 3.9 | 18.4 |
| San Jose | 2.6 | 31.8 | 0.7 | 3.5 | 20.1 |
| Minnesota | 2.5 | 28.8 | 0.6 | 3.1 | 17.9 |
| Columbus | 2.5 | 26.7 | 0.5 | 3.2 | 14.2 |
| Colorado | 2.4 | 29.5 | 0.4 | 2.9 | 15.0 |
| Ottawa | 2.4 | 33.1 | 0.5 | 3.3 | 15.9 |
| New Jersey | 2.3 | 28.4 | 0.6 | 3.7 | 15.9 |
| Florida | 2.3 | 29.2 | 0.6 | 3.0 | 20.4 |
| Nashville | 2.3 | 25.9 | 0.5 | 2.9 | 17.1 |
News