NHL Stats
| OFFENSIVE RANKINGS |
| TEAM | GOALS | SHOTS | PPG | PPC | PP% |
| League Average | 3.0 | 30.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 |
| Philadelphia | 3.3 | 32.5 | 0.9 | 4.5 | 20.3 |
| Vancouver | 3.2 | 31.3 | 0.9 | 3.7 | 22.7 |
| Edmonton | 2.7 | 26.6 | 0.8 | 3.7 | 22.1 |
| Nashville | 2.8 | 27.9 | 0.7 | 3.3 | 21.7 |
| Pittsburgh | 3.0 | 34.1 | 0.7 | 3.7 | 18.9 |
| Florida | 2.5 | 29.8 | 0.7 | 3.7 | 18.7 |
| Toronto | 3.1 | 28.9 | 0.7 | 3.5 | 19.8 |
| Boston | 3.5 | 32.9 | 0.7 | 3.5 | 18.6 |
| Detroit | 3.2 | 33.1 | 0.7 | 3.7 | 17.6 |
| San Jose | 2.9 | 34.8 | 0.6 | 3.4 | 18.9 |
| Chicago | 3.2 | 32.2 | 0.6 | 3.4 | 17.9 |
| NY Islanders | 2.4 | 30.0 | 0.6 | 3.1 | 19.4 |
| Anaheim | 2.6 | 26.5 | 0.6 | 3.4 | 17.3 |
| Los Angeles | 2.2 | 30.7 | 0.6 | 3.8 | 15.7 |
| Calgary | 2.4 | 27.6 | 0.6 | 3.3 | 18.0 |
| Buffalo | 2.4 | 29.0 | 0.6 | 3.4 | 17.1 |
| Washington | 2.8 | 27.3 | 0.6 | 3.2 | 18.0 |
| Carolina | 2.5 | 30.0 | 0.6 | 3.8 | 15.3 |
| Ottawa | 2.9 | 31.0 | 0.6 | 3.4 | 17.0 |
| New Jersey | 2.8 | 27.6 | 0.6 | 3.5 | 16.4 |
| Colorado | 2.6 | 31.5 | 0.6 | 3.0 | 18.9 |
| Columbus | 2.3 | 30.2 | 0.6 | 3.8 | 14.5 |
| Winnipeg | 2.4 | 29.5 | 0.5 | 3.1 | 16.4 |
| Minnesota | 2.3 | 26.9 | 0.5 | 3.3 | 14.5 |
| Dallas | 2.6 | 28.1 | 0.5 | 3.2 | 14.6 |
| Montreal | 2.6 | 29.2 | 0.5 | 3.8 | 12.3 |
| NY Rangers | 2.8 | 28.5 | 0.5 | 3.5 | 13.1 |
| St. Louis | 2.5 | 31.3 | 0.4 | 3.4 | 13.1 |
| Tampa Bay | 2.9 | 28.4 | 0.4 | 3.3 | 13.5 |
| Phoenix | 2.7 | 29.3 | 0.4 | 3.0 | 12.5 |
News