NCAAB Standings
| ATS STANDINGS | EXPANDED SU STANDINGS |
| ATLANTIC 10 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Temple | 29-6 | 22-12-1 | 13-6-1 | 9-6 | 18-10-1 | 4-2 | 13-18 | 1L | |
| Richmond | 26-9 | 18-12-1 | 6-8 | 12-4-1 | 10-10 | 8-2-1 | 13-15 | 2L | |
| Xavier | 26-9 | 23-11 | 14-6 | 9-5 | 19-7 | 4-4 | 22-11 | 1L | |
| Rhode Island | 26-10 | 12-19-2 | 4-11-1 | 8-8-1 | 8-15-2 | 4-4 | 13-18 | 1L | |
| Dayton | 25-12 | 19-15 | 10-7 | 9-8 | 13-11 | 6-4 | 15-17 | 5W | |
| Saint Louis | 23-13 | 17-13-1 | 11-7-1 | 6-6 | 5-2-1 | 12-10 | 14-13 | 2L | |
| Charlotte | 19-12 | 9-17 | 4-9 | 5-8 | 4-7 | 5-10 | 11-12 | 4L | |
| George Washington | 16-15 | 13-13 | 5-8 | 8-5 | 7-8 | 6-5 | 12-11 | 4L | |
| Duquesne | 16-16 | 8-17 | 2-9 | 6-8 | 2-8 | 6-8 | 12-11 | 2L | |
| St. Bonaventure | 15-16 | 14-13-1 | 7-7 | 7-6-1 | 3-5 | 11-8-1 | 13-10-1 | 1L | |
| La Salle | 12-18 | 7-18 | 1-9 | 6-9 | 3-7 | 3-11 | 11-12 | 1L | |
| Massachusetts | 12-20 | 13-14 | 3-8 | 10-6 | 1-3 | 12-11 | 12-12 | 1L | |
| Saint Joseph's | 11-20 | 12-16-1 | 6-6-1 | 6-10 | 4-4-1 | 8-12 | 17-10 | 1L | |
| Fordham | 2-26 | 10-8-4 | 5-3-1 | 5-5-3 | 0-0 | 10-8-4 | 10-10 | 21L | |
| ATLANTIC COAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Duke | 35-5 | 23-15-1 | 19-9 | 4-6-1 | 22-15-1 | 1-0 | 16-23 | 10W | |
| Virginia Tech | 25-9 | 14-13-1 | 7-8-1 | 7-5 | 8-9-1 | 6-4 | 12-11-1 | 1L | |
| Maryland | 24-9 | 18-11 | 9-7 | 9-4 | 13-8 | 5-3 | 19-8-1 | 1L | |
| Florida State | 22-10 | 8-19 | 4-11 | 4-8 | 4-14 | 2-5 | 10-15-1 | 2L | |
| Clemson | 21-11 | 14-15 | 10-7 | 4-8 | 13-9 | 1-6 | 10-17 | 3L | |
| Wake Forest | 20-11 | 16-12 | 7-6 | 9-6 | 9-9 | 7-3 | 10-15 | 1L | |
| Georgia Tech | 23-13 | 16-13-1 | 6-6-1 | 10-7 | 9-7-1 | 7-6 | 12-16 | 1L | |
| Miami | 20-13 | 15-9-1 | 8-3-1 | 7-6 | 7-4 | 8-5-1 | 13-8-2 | 1L | |
| North Carolina State | 20-16 | 18-14-1 | 6-9-1 | 12-5 | 4-6-1 | 14-8 | 12-17 | 1L | |
| North Carolina | 20-17 | 12-21-1 | 5-12 | 7-9-1 | 7-11 | 5-10-1 | 11-22 | 1L | |
| Boston College | 15-16 | 13-14 | 7-9 | 6-5 | 6-8 | 7-5 | 7-15 | 2L | |
| Virginia | 15-16 | 11-14-1 | 6-7 | 5-7-1 | 6-4 | 5-9-1 | 12-12-1 | 1L | |
| BIG 12 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Kansas | 33-3 | 14-18-1 | 10-12 | 4-6-1 | 14-18-1 | 0-0 | 14-17-1 | 1L | |
| Kansas State | 29-8 | 21-11 | 13-7 | 8-4 | 18-8 | 3-3 | 17-14 | 1L | |
| Baylor | 28-8 | 18-11 | 10-5 | 8-6 | 12-6 | 5-5 | 19-10 | 1L | |
| Texas A&M | 24-10 | 19-11 | 9-6 | 10-5 | 11-7 | 8-4 | 11-17-1 | 1L | |
| Texas | 24-10 | 11-19 | 8-9 | 3-10 | 11-13 | 0-5 | 18-11 | 2L | |
| Missouri | 23-11 | 15-13 | 9-7 | 6-6 | 11-8 | 4-5 | 13-12 | 1L | |
| Oklahoma State | 22-11 | 15-11-1 | 11-2-1 | 4-9 | 12-2-1 | 3-9 | 12-12 | 2L | |
| Texas Tech | 19-16 | 17-12 | 8-6 | 9-6 | 5-3 | 9-9 | 15-11-1 | 1L | |
| Colorado | 15-16 | 13-14 | 7-6 | 6-8 | 5-5 | 8-8 | 14-12 | 1L | |
| Iowa State | 15-17 | 16-13 | 7-9 | 9-4 | 6-5 | 10-8 | 12-13 | 1L | |
| Nebraska | 15-18 | 10-14-1 | 4-6-1 | 6-8 | 2-5 | 8-9-1 | 11-12 | 1L | |
| Oklahoma | 13-18 | 11-17 | 7-8 | 4-9 | 5-7 | 6-10 | 12-11 | 9L | |
| BIG EAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Syracuse | 30-5 | 20-10 | 10-8 | 10-2 | 16-10 | 3-0 | 12-14-1 | 1L | |
| West Virginia | 31-7 | 17-20 | 10-13 | 7-7 | 15-18 | 2-2 | 16-18-1 | 1L | |
| Villanova | 25-8 | 18-14 | 11-9 | 7-5 | 15-12 | 2-2 | 18-14 | 1L | |
| Pittsburgh | 25-9 | 17-12-2 | 10-7-2 | 7-5 | 9-10-2 | 8-2 | 14-13 | 1L | |
| Georgetown | 23-11 | 17-13 | 8-8 | 9-5 | 12-9 | 5-4 | 16-14 | 2L | |
| Notre Dame | 23-12 | 17-11-1 | 10-7 | 7-4-1 | 8-8-1 | 9-3 | 10-16 | 2L | |
| Marquette | 22-12 | 17-11 | 6-8 | 11-3 | 8-8 | 9-2 | 13-14-1 | 2L | |
| Louisville | 20-13 | 10-18 | 5-10 | 5-8 | 6-17 | 4-1 | 14-12-1 | 2L | |
| South Florida | 20-13 | 19-11-2 | 11-6-2 | 8-5 | 9-5-1 | 10-6-1 | 14-13 | 2L | |
| Seton Hall | 19-13 | 8-18 | 3-11 | 5-7 | 4-11 | 4-7 | 12-13 | 2L | |
| Cincinnati | 19-16 | 10-20 | 3-12 | 7-8 | 3-11 | 7-8 | 12-17 | 1L | |
| Connecticut | 18-16 | 13-19 | 7-13 | 6-6 | 6-15 | 7-4 | 13-18 | 1L | |
| St. John's | 17-16 | 16-14 | 6-9 | 10-5 | 4-7 | 11-7 | 10-16 | 2L | |
| Rutgers | 15-17 | 12-14-1 | 7-7 | 5-7-1 | 5-2-1 | 7-12 | 12-11 | 3L | |
| Providence | 12-19 | 11-15-1 | 2-11 | 9-4-1 | 2-5 | 9-10-1 | 16-8-1 | 11L | |
| DePaul | 8-23 | 14-11-2 | 5-7-1 | 9-4-1 | 2-2 | 12-9-2 | 9-14 | 13L | |
| BIG SKY | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Northern Colorado | 25-8 | 13-15-1 | 5-11 | 8-4-1 | 8-12 | 5-3-1 | 11-12 | 1L | |
| Montana | 22-10 | 18-11 | 8-5 | 10-6 | 11-9 | 7-2 | 11-10 | 1L | |
| Weber State | 20-11 | 14-11-2 | 7-5-2 | 7-6 | 9-6-2 | 5-5 | 13-11 | 2L | |
| Montana State | 15-14 | 12-14 | 5-7 | 7-7 | 4-9 | 7-5 | 11-8 | 1L | |
| Northern Arizona | 14-14 | 11-12-2 | 3-7 | 8-5-2 | 3-3 | 8-8-2 | 11-7 | 1L | |
| Portland State | 13-19 | 14-12-2 | 5-5 | 9-7-2 | 6-4 | 8-8-2 | 15-6 | 1L | |
| Sacramento State | 9-21 | 16-8-1 | 6-4 | 10-4-1 | 2-0 | 14-8-1 | 10-7 | 5L | |
| Eastern Washington | 9-21 | 11-12 | 4-6 | 7-6 | 1-3 | 10-9 | 13-6 | 1W | |
| Idaho State | 7-22 | 9-15-1 | 3-5-1 | 6-10 | 1-5-1 | 8-10 | 14-6 | 4L | |
| BIG TEN | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Purdue | 29-6 | 14-19-2 | 10-12-2 | 4-7 | 11-18-2 | 3-1 | 14-17-1 | 1L | |
| Ohio State | 29-8 | 18-19 | 13-13 | 5-6 | 16-13 | 2-6 | 17-16-1 | 1L | |
| Michigan State | 28-9 | 15-21 | 8-13 | 7-8 | 11-17 | 4-4 | 14-18-1 | 1L | |
| Wisconsin | 24-9 | 17-14 | 11-10 | 6-4 | 12-11 | 4-3 | 11-19 | 1L | |
| Minnesota | 21-14 | 17-17 | 12-7 | 5-10 | 12-9 | 5-7 | 17-16 | 2L | |
| Northwestern | 20-14 | 17-11-1 | 11-6 | 6-5-1 | 8-5 | 8-6-1 | 16-10-1 | 2L | |
| Illinois | 21-15 | 16-18 | 6-13 | 10-5 | 6-13 | 10-5 | 19-12 | 1L | |
| Michigan | 15-17 | 14-14 | 7-9 | 7-5 | 5-11 | 9-2 | 9-19 | 1L | |
| Penn State | 11-20 | 14-14-1 | 5-11 | 9-3-1 | 3-9-1 | 11-5 | 13-12-1 | 3L | |
| Indiana | 10-21 | 11-18-1 | 8-9-1 | 3-9 | 2-5 | 9-13-1 | 13-11-2 | 1L | |
| Iowa | 10-22 | 13-18 | 8-11 | 5-7 | 2-4 | 11-14 | 12-14-1 | 3L | |
| BIG WEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Santa Barbara | 20-10 | 18-11 | 10-5 | 8-6 | 10-5 | 6-6 | 10-16 | 1L | |
| Pacific | 23-12 | 18-16 | 8-8 | 10-8 | 11-10 | 5-5 | 14-16-1 | 1L | |
| CS Fullerton | 16-15 | 12-12-1 | 4-6-1 | 8-6 | 3-6-1 | 8-5 | 14-9-1 | 1L | |
| Long Beach State | 17-16 | 17-14 | 5-6 | 12-8 | 7-6 | 10-6 | 15-13 | 1L | |
| UC Davis | 14-18 | 17-10 | 8-4 | 9-6 | 3-2 | 12-7 | 10-13 | 1L | |
| UC Irvine | 14-18 | 10-16-1 | 5-9 | 5-7-1 | 5-8 | 5-7-1 | 11-12 | 1L | |
| UC Riverside | 12-17 | 9-14-2 | 4-7 | 5-7-2 | 2-8 | 6-6-2 | 8-14 | 2L | |
| Cal Poly | 12-19 | 12-12-3 | 4-6-1 | 8-6-2 | 1-2-1 | 10-8-2 | 14-8-1 | 1L | |
| CS Northridge | 11-21 | 9-18-1 | 4-9 | 5-9-1 | 2-10 | 6-7-1 | 12-12-1 | 2L | |
| COLONIAL ATHLETIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Old Dominion | 27-9 | 13-18-1 | 6-8-1 | 7-10 | 11-11-1 | 2-7 | 14-16 | 1L | |
| Virginia Commonwealth | 27-9 | 20-13-1 | 13-5-1 | 7-8 | 17-10-1 | 2-2 | 19-12 | 5W | |
| William & Mary | 22-11 | 17-10-2 | 4-5-2 | 13-5 | 3-7-2 | 14-3 | 9-16 | 2L | |
| Northeastern | 20-13 | 17-14-1 | 6-10-1 | 11-4 | 11-12-1 | 6-2 | 14-16 | 2L | |
| Hofstra | 19-15 | 15-16-1 | 5-13 | 10-3-1 | 7-11 | 7-5-1 | 19-9 | 2L | |
| George Mason | 17-15 | 11-17-1 | 6-10 | 5-7-1 | 4-10-1 | 7-7 | 15-12 | 3L | |
| Drexel | 16-16 | 17-14 | 8-6 | 9-8 | 8-6 | 8-7 | 16-9 | 1L | |
| James Madison | 13-20 | 11-15-2 | 2-8-1 | 9-7-1 | 1-8-1 | 10-7-1 | 15-10 | 1L | |
| Georgia State | 12-20 | 14-13-2 | 8-7 | 6-6-2 | 7-4 | 7-9-2 | 14-10 | 3L | |
| Towson State | 10-21 | 14-13 | 7-7 | 7-6 | 1-4 | 13-9 | 14-11 | 1L | |
| UNC Wilmington | 9-22 | 12-17 | 3-9 | 9-8 | 2-3 | 10-14 | 9-15-1 | 2L | |
| Delaware | 7-24 | 12-13-1 | 5-8 | 7-5-1 | 2-2 | 10-11-1 | 11-12 | 7L | |
| CONFERENCE USA | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Texas El Paso | 26-7 | 14-15 | 6-10 | 8-5 | 9-11 | 5-3 | 16-12 | 2L | |
| UAB | 25-9 | 17-14-1 | 10-9 | 7-5-1 | 14-11-1 | 3-3 | 9-18 | 1L | |
| Memphis | 24-10 | 10-19 | 5-11 | 5-8 | 7-17 | 3-2 | 16-11 | 1L | |
| Marshall | 23-10 | 15-11 | 6-8 | 9-3 | 11-8 | 4-3 | 11-11-1 | 2L | |
| Tulsa | 23-12 | 11-20-1 | 5-11 | 6-9-1 | 7-15-1 | 4-5 | 14-14 | 2L | |
| Southern Miss | 20-14 | 20-9 | 8-6 | 12-3 | 9-4 | 11-5 | 9-19 | 2L | |
| Houston | 19-16 | 15-17 | 6-8 | 9-9 | 9-10 | 6-6 | 13-16 | 1L | |
| Central Florida | 15-17 | 15-11-2 | 6-4-2 | 9-7 | 6-2-1 | 9-9-1 | 11-14 | 1L | |
| Southern Methodist | 14-17 | 11-11-1 | 4-8 | 7-3-1 | 2-4-1 | 7-7 | 7-16 | 3L | |
| East Carolina | 10-21 | 11-13-2 | 3-8-2 | 8-5 | 1-1-1 | 10-12-1 | 10-11 | 2L | |
| Tulane | 8-22 | 13-11-2 | 5-7 | 8-4-2 | 2-2 | 11-9-2 | 12-10 | 1L | |
| Rice | 8-23 | 10-17 | 3-11 | 7-6 | 2-5 | 8-11 | 12-11 | 8L | |
| HORIZON LEAGUE | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Butler | 33-5 | 18-20 | 9-12 | 9-8 | 13-17 | 5-3 | 16-19-1 | 1L | |
| Wisc-Green Bay | 22-13 | 14-12-3 | 7-7-2 | 7-5-1 | 6-6-2 | 8-6-1 | 12-14 | 1L | |
| Wright State | 20-12 | 11-16-3 | 8-4-2 | 3-12-1 | 9-13-3 | 2-3 | 10-16 | 1L | |
| Detroit | 20-14 | 17-12-3 | 6-7-2 | 11-5-1 | 9-8-1 | 7-4-2 | 12-12-2 | 1L | |
| Wisc-Milwaukee | 20-14 | 16-11-3 | 7-8-1 | 9-3-2 | 6-9-2 | 10-2-1 | 10-16 | 1L | |
| Cleveland State | 16-17 | 11-17 | 6-8 | 5-9 | 5-10 | 6-7 | 15-11-1 | 1L | |
| Valparaiso | 15-17 | 16-10-2 | 6-4-1 | 10-6-1 | 4-4-1 | 12-6-1 | 18-6-1 | 3L | |
| Loyola of Chicago | 14-16 | 12-12-1 | 7-4-1 | 5-8 | 2-2 | 10-9-1 | 12-12 | 5L | |
| Youngstown State | 8-22 | 9-13-2 | 4-6 | 5-7-2 | 2-3 | 7-9-2 | 11-9-1 | 10L | |
| Illinois-Chicago | 8-22 | 17-12 | 8-5 | 9-7 | 2-2 | 14-10 | 16-10 | 2L | |
| IVY LEAGUE | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Cornell | 29-5 | 18-11 | 5-6 | 13-5 | 12-9 | 6-2 | 10-13 | 1L | |
| Harvard | 21-8 | 11-11 | 6-4 | 5-7 | 9-6 | 2-5 | 10-11 | 2L | |
| Princeton | 22-9 | 18-7 | 6-3 | 12-4 | 11-3 | 6-4 | 9-12 | 1L | |
| Columbia | 11-17 | 7-9 | 2-5 | 5-4 | 2-3 | 5-6 | 4-10 | 1W | |
| Yale | 12-19 | 13-8 | 6-3 | 7-5 | 6-1 | 7-7 | 8-9-1 | 1L | |
| Brown | 11-20 | 9-11 | 1-7 | 8-4 | 2-3 | 7-8 | 7-8-1 | 2L | |
| Pennsylvania | 6-22 | 10-13 | 4-8 | 6-5 | 1-4 | 9-9 | 10-11 | 1L | |
| Dartmouth | 5-23 | 5-13 | 3-5 | 2-8 | 0-1 | 5-12 | 6-8 | 5L | |
| METRO ATLANTIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Siena | 27-7 | 16-15-1 | 7-9 | 9-6-1 | 15-11-1 | 1-4 | 9-17 | 1L | |
| Iona | 21-10 | 11-13-1 | 6-6 | 5-7-1 | 6-7-1 | 4-5 | 8-15 | 1L | |
| Fairfield | 23-11 | 16-12 | 5-7 | 11-5 | 9-6 | 7-6 | 12-13 | 1L | |
| Niagara | 18-15 | 13-18-1 | 7-7-1 | 6-11 | 7-15-1 | 5-3 | 12-12-1 | 1L | |
| Saint Peter's | 16-14 | 12-11-1 | 4-8-1 | 8-3 | 4-7 | 8-4-1 | 8-12-1 | 2L | |
| Rider | 17-16 | 14-15 | 4-9 | 10-6 | 4-6 | 10-9 | 13-12 | 1L | |
| Canisius | 15-17 | 17-13 | 6-7 | 11-6 | 6-6 | 11-7 | 11-15-1 | 1L | |
| Loyola | 13-17 | 11-12 | 1-10 | 10-2 | 3-6 | 8-5 | 9-9-2 | 1L | |
| Manhattan | 11-20 | 13-14 | 6-7 | 7-7 | 5-5 | 8-9 | 8-12-1 | 1L | |
| Marist | 1-29 | 10-11-1 | 2-7-1 | 8-4 | 0-0 | 10-11-1 | 9-11 | 18L | |
| MID-AMERICAN | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Kent State | 24-10 | 14-15-1 | 5-9-1 | 9-6 | 10-9-1 | 4-6 | 13-12 | 1L | |
| Akron | 24-11 | 14-16-2 | 7-12-1 | 7-4-1 | 10-14-2 | 2-2 | 15-12 | 2L | |
| Buffalo | 18-12 | 12-14 | 5-5 | 7-9 | 6-8 | 6-6 | 17-6 | 1L | |
| Ohio | 22-15 | 19-13 | 8-6 | 11-7 | 10-6 | 9-6 | 16-13 | 1L | |
| Western Michigan | 18-15 | 13-15-1 | 5-6-1 | 8-9 | 7-6-1 | 6-8 | 17-9 | 1L | |
| Eastern Michigan | 17-15 | 12-16 | 6-7 | 6-9 | 9-7 | 3-9 | 10-13-1 | 1L | |
| Central Michigan | 15-15 | 13-12 | 7-5 | 6-7 | 8-2 | 5-9 | 12-11 | 1L | |
| Ball State | 15-15 | 14-12 | 8-5 | 6-7 | 4-3 | 9-9 | 14-10 | 4L | |
| Bowling Green | 14-16 | 12-16 | 4-8 | 8-8 | 4-4 | 7-12 | 12-13 | 4L | |
| Miami (Ohio) | 14-18 | 17-14-1 | 10-7 | 7-7-1 | 9-5 | 8-7-1 | 10-18 | 1L | |
| Northern Illinois | 10-20 | 12-13-2 | 5-7 | 7-6-2 | 3-5 | 8-8-2 | 11-12 | 1L | |
| Toledo | 4-28 | 13-16 | 6-7 | 7-9 | 0-1 | 13-15 | 4-20 | 2L | |
| MISSOURI VALLEY | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Northern Iowa | 30-5 | 23-11 | 12-6 | 11-5 | 16-9 | 6-2 | 9-20-1 | 1L | |
| Wichita State | 25-10 | 13-15 | 8-6 | 5-9 | 10-10 | 3-4 | 13-13 | 2L | |
| Missouri State | 24-12 | 16-19-1 | 10-11-1 | 6-8 | 12-13-1 | 4-4 | 18-13 | 4W | |
| Illinois State | 22-11 | 12-17-1 | 7-9 | 5-8-1 | 8-13 | 4-4-1 | 10-15 | 2L | |
| Indiana State | 17-15 | 17-12 | 7-5 | 10-7 | 6-4 | 10-8 | 13-11-1 | 2L | |
| Creighton | 18-16 | 14-17 | 9-7 | 5-10 | 9-7 | 4-9 | 15-13-2 | 1L | |
| Bradley | 16-15 | 14-16 | 6-8 | 8-8 | 4-7 | 9-8 | 14-11 | 1L | |
| Southern Illinois | 15-15 | 12-16 | 6-8 | 6-8 | 7-11 | 4-5 | 10-13-1 | 3L | |
| Drake | 14-19 | 16-11-1 | 7-5-1 | 9-6 | 2-1 | 13-9-1 | 11-11-1 | 1L | |
| Evansville | 9-21 | 13-14 | 5-8 | 8-6 | 2-2 | 11-11 | 13-11 | 1L | |
| MOUNTAIN WEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| New Mexico | 30-5 | 18-15-1 | 11-11 | 7-4-1 | 15-13-1 | 3-2 | 12-17 | 1L | |
| BYU | 30-6 | 19-14 | 10-7 | 9-7 | 18-11 | 1-3 | 16-15 | 1L | |
| UNLV | 25-9 | 19-13 | 10-10 | 9-3 | 14-11 | 5-2 | 13-15-2 | 2L | |
| San Diego State | 25-9 | 18-13-1 | 7-7 | 11-6-1 | 12-9 | 5-4-1 | 14-13-1 | 1L | |
| Colorado State | 16-16 | 18-13 | 9-5 | 9-8 | 10-2 | 8-11 | 14-12 | 2L | |
| Utah | 14-17 | 13-14-1 | 6-9-1 | 7-5 | 4-9 | 9-4-1 | 12-12 | 3L | |
| TCU | 13-19 | 11-18 | 3-12 | 8-6 | 4-7 | 7-11 | 11-13-1 | 3L | |
| Wyoming | 10-21 | 13-12 | 7-7 | 6-5 | 4-4 | 9-8 | 8-14 | 2L | |
| Air Force | 10-21 | 11-14 | 2-9 | 9-5 | 1-2 | 10-12 | 8-16 | 1L | |
| OHIO VALLEY | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Murray State | 31-5 | 17-13-1 | 7-7-1 | 10-6 | 14-11-1 | 3-1 | 11-16 | 1L | |
| Morehead State | 24-11 | 19-11 | 10-5 | 9-6 | 13-7 | 6-4 | 9-17 | 1L | |
| Eastern Illinois | 19-12 | 14-10 | 7-5 | 7-5 | 6-4 | 8-6 | 9-11 | 1L | |
| Eastern Kentucky | 20-13 | 13-17 | 6-9 | 7-8 | 9-12 | 4-5 | 12-12 | 3L | |
| Austin Peay | 17-15 | 13-17 | 6-8 | 7-9 | 4-11 | 8-5 | 13-10 | 1L | |
| Tennessee Tech | 15-17 | 13-13 | 7-4 | 6-9 | 7-1 | 6-12 | 10-12 | 1L | |
| Jacksonville State | 11-19 | 11-13-1 | 6-6-1 | 5-7 | 5-4-1 | 6-7 | 10-10 | 6L | |
| Tennessee State | 9-23 | 16-11-1 | 4-6 | 12-5-1 | 4-2 | 11-9-1 | 9-13 | 2L | |
| SE Missouri State | 7-23 | 14-13-1 | 5-8 | 9-5-1 | 1-0 | 13-13-1 | 10-8 | 8L | |
| SIU Edwardsville | 5-23 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1W | |
| Tennessee-Martin | 4-25 | 4-20-1 | 1-8 | 3-12-1 | 0-1 | 4-19-1 | 8-11 | 6L | |
| PACIFIC-10 | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Washington | 26-10 | 16-19 | 9-12 | 7-7 | 14-13 | 2-5 | 16-15 | 1L | |
| California | 24-11 | 19-14-1 | 14-6 | 5-8-1 | 17-7-1 | 2-6 | 16-16-1 | 1L | |
| Arizona State | 22-11 | 12-17 | 6-11 | 6-6 | 11-13 | 0-4 | 12-16 | 2L | |
| USC | 16-14 | 13-14-2 | 4-10-2 | 9-4 | 2-12-2 | 11-2 | 9-16-2 | 5L | |
| Arizona | 16-15 | 15-14-1 | 8-9-1 | 7-5 | 6-5-1 | 9-9 | 16-10-2 | 1L | |
| Washington State | 16-15 | 10-18-1 | 5-10-1 | 5-8 | 5-9 | 5-9-1 | 15-12 | 4L | |
| Oregon | 16-16 | 11-17 | 6-10 | 5-7 | 4-7 | 7-9 | 13-9-1 | 1L | |
| Stanford | 14-18 | 12-17-1 | 5-9-1 | 7-8 | 5-7-1 | 7-10 | 11-16-1 | 1L | |
| Oregon State | 14-18 | 18-9 | 7-6 | 11-3 | 5-5 | 13-4 | 10-14 | 3L | |
| UCLA | 14-18 | 14-16 | 8-9 | 6-7 | 6-7 | 8-9 | 16-12-1 | 1L | |
| SOUTHEASTERN | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Kentucky | 35-3 | 20-16 | 12-13 | 8-3 | 19-16 | 1-0 | 19-16 | 1L | |
| Tennessee | 28-9 | 15-17-2 | 9-9-1 | 6-8-1 | 10-13-1 | 5-4-1 | 10-19-1 | 1L | |
| Vanderbilt | 24-9 | 16-15 | 7-11 | 9-4 | 11-12 | 5-3 | 18-11 | 2L | |
| Mississippi | 24-11 | 18-12-1 | 9-9-1 | 9-3 | 13-8-1 | 5-4 | 16-14-1 | 1L | |
| Mississippi State | 24-12 | 16-14-1 | 8-8-1 | 8-6 | 11-11-1 | 5-3 | 16-14 | 1L | |
| Florida | 21-13 | 15-14 | 9-9 | 6-5 | 8-8 | 7-6 | 11-12-1 | 2L | |
| Alabama | 17-15 | 14-13-2 | 7-9 | 7-4-2 | 9-6 | 5-6-2 | 10-17-1 | 1L | |
| South Carolina | 15-16 | 10-18 | 7-7 | 3-11 | 6-7 | 4-11 | 9-18 | 1L | |
| Auburn | 15-17 | 12-12-2 | 7-6-1 | 5-6-1 | 4-6-1 | 8-6-1 | 16-7 | 2L | |
| Georgia | 14-17 | 17-13 | 11-5 | 6-8 | 5-5 | 12-8 | 17-10 | 1L | |
| Arkansas | 14-18 | 12-13 | 7-9 | 5-4 | 2-6 | 8-7 | 12-11 | 6L | |
| LSU | 11-20 | 10-17 | 6-9 | 4-8 | 3-6 | 7-11 | 8-18 | 1L | |
| SOUTHERN | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| Wofford | 26-9 | 17-11-2 | 6-7-1 | 11-4-1 | 9-10-2 | 8-1 | 10-16 | 1L | |
| Western Carolina | 22-11 | 12-15 | 6-6 | 6-9 | 7-11 | 4-3 | 15-7 | 1L | |
| Appalachian State | 24-13 | 19-10 | 10-5 | 9-5 | 11-7 | 8-3 | 10-13-2 | 1L | |
| College of Charleston | 22-12 | 19-9-1 | 8-4 | 11-5-1 | 7-4-1 | 12-5 | 18-8 | 1L | |
| Davidson | 16-15 | 8-20-1 | 3-12-1 | 5-8 | 4-14 | 4-5-1 | 13-9 | 1L | |
| The Citadel | 17-16 | 15-11-1 | 7-4-1 | 8-7 | 5-4-1 | 9-6 | 7-14 | 1L | |
| Chattanooga | 15-18 | 14-12-1 | 8-5 | 6-7-1 | 3-4 | 10-8-1 | 12-11 | 1L | |
| Furman | 13-17 | 12-13 | 6-4 | 6-9 | 6-2 | 6-11 | 8-13 | 2L | |
| Samford | 11-20 | 8-17-1 | 1-7-1 | 7-10 | 2-7 | 6-10-1 | 8-11-1 | 4L | |
| Georgia Southern | 9-23 | 15-12-1 | 8-3 | 7-9-1 | 2-2 | 13-10-1 | 13-9 | 2L | |
| Elon | 9-23 | 14-15 | 5-6 | 9-9 | 3-1 | 11-14 | 10-11 | 1L | |
| UNC Greensboro | 8-23 | 12-16-2 | 6-9-1 | 6-7-1 | 3-1 | 9-14-2 | 13-12 | 1L | |
| SUN BELT | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | STREAK | |
| North Texas | 24-9 | 17-7-2 | 8-3 | 9-4-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | 9-15 | 1L | |
