NHL Standings
| STANDINGS |
| ATLANTIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| NY Rangers | 32-12-5 | 15-5-2 | 17-7-3 | 69 | 1W | ||||
| Philadelphia | 30-15-6 | 12-8-4 | 18-7-2 | 66 | 1L | ||||
| Pittsburgh | 30-18-4 | 15-7-2 | 15-11-2 | 64 | 1W | ||||
| New Jersey | 29-19-3 | 14-9-2 | 15-10-1 | 61 | 3W | ||||
| NY Islanders | 21-22-8 | 11-11-5 | 10-11-3 | 50 | 1L | ||||
| NORTHEAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| Boston | 32-16-2 | 17-9-2 | 15-7-0 | 66 | 2L | ||||
| Ottawa | 27-21-7 | 14-10-2 | 13-11-5 | 61 | 6L | ||||
| Toronto | 27-19-6 | 15-8-4 | 12-11-2 | 60 | 2W | ||||
| Buffalo | 22-24-6 | 11-9-6 | 11-15-0 | 50 | 1W | ||||
| Montreal | 19-24-9 | 9-11-7 | 10-13-2 | 47 | 3L | ||||
| SOUTHEAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| Florida | 24-16-11 | 13-5-7 | 11-11-4 | 59 | 1L | ||||
| Washington | 27-20-4 | 18-6-1 | 9-14-3 | 58 | 1W | ||||
| Winnipeg | 24-23-6 | 15-8-2 | 9-15-4 | 54 | 1L | ||||
| Tampa Bay | 23-23-5 | 15-7-2 | 8-16-3 | 51 | 1W | ||||
| Carolina | 20-25-9 | 14-12-3 | 6-13-6 | 49 | 2W | ||||
| CENTRAL | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| Detroit | 35-16-2 | 20-2-1 | 15-14-1 | 72 | 1L | ||||
| Nashville | 32-17-4 | 17-7-3 | 15-10-1 | 68 | 1W | ||||
| St. Louis | 30-14-7 | 22-3-4 | 8-11-3 | 67 | 1L | ||||
| Chicago | 29-17-7 | 19-6-4 | 10-11-3 | 65 | 5L | ||||
| Columbus | 14-32-6 | 8-13-3 | 6-19-3 | 34 | 1W | ||||
| NORTHWEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| Vancouver | 32-15-5 | 15-6-4 | 17-9-1 | 69 | 1W | ||||
| Minnesota | 25-19-8 | 13-7-3 | 12-12-5 | 58 | 1L | ||||
| Colorado | 26-25-3 | 14-13-1 | 12-12-2 | 55 | 5L | ||||
| Calgary | 24-22-6 | 14-8-2 | 10-14-4 | 54 | 1W | ||||
| Edmonton | 21-26-5 | 15-8-3 | 6-18-2 | 47 | 3W | ||||
| PACIFIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | HOME | AWAY | POINTS | STREAK | ||||
| San Jose | 29-15-6 | 17-8-2 | 12-7-4 | 64 | 1L | ||||
| Los Angeles | 25-18-10 | 15-11-4 | 10-7-6 | 60 | 2L | ||||
| Dallas | 27-22-2 | 15-9-2 | 12-13-0 | 56 | 1W | ||||
| Phoenix | 23-21-8 | 11-10-4 | 12-11-4 | 54 | 1W | ||||
| Anaheim | 19-24-8 | 13-13-2 | 6-11-6 | 46 | 2L | ||||
News